Monatliche Kontoführung | 5,90 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 0,95 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Bargeldein- und -auszahlungen (in Euro am Schalter) | 0,95 Euro |
Bargeldein- und -auszahlungen (in Euro an Geldautomaten) | 0,35 Euro |
Überweisung (beleglos - in Euro innerhalb der EWR-Staaten) * | 0,10 Euro |
Lastschrift (in Euro aus den EWR-Staaten) * | 0,35 Euro |
Gutschrift einer Überweisung (in Euro aus den EWR-Staaten) * | 0,30 Euro |
Überweisung (beleghaft - in Euro innerhalb der EWR-Staaten) * | 0,95 Euro |
Gutschrift einer Kartenzahlung (in Euro aus den EWR-Staaten) * | 0,15 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,48 % |
* Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.