Kontoführung (monatlich) | |
---|---|
- bis zu einem Durchschnittsguthaben von < € 1.500 im Monat | 6,50 Euro |
- ab einem Durchschnittsguthaben von > € 1.500 im Monat | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung (in Euro am Schalter oder an eigenen Geldautomaten) | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung (in Euro am Schalter oder an eigenen Geldautomaten) | 0,00 Euro |
Überweisung (beleglos - in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | 0,00 Euro |
Lastschrift (in Euro aus den EWR-Staaten) | 0,00 Euro |
Gutschrift einer Überweisung (in Euro aus den EWR-Staaten) | 0,00 Euro |
Überweisung (beleghaft - in Euro innerhalb der EWR-Staaten)* | 1,50 Euro |
Bereitstellung Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro |
Bereitstellung Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (je Abruf) | 0,50 Euro |
Bereitstellung Kontoauszüge bei Abholung in der Geschäftsstelle (je Auszug) | 1,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,92 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,92 % |
* Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
² Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.